토픽 부동산

[02.03] 오늘 실거래 TOP 70

작성일2023.02.03. 조회수2,774 댓글34

** 오늘 실거래가 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락금액순 (중개거래만)
** 이전거래는 동일전용면적 계약일순
** 검색태그: #오늘실거래
** 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템, 아파트투미

[전국] 신고가율 4% (38/1044)
[서울/경기] 신고가율 3% (12/383)
[광역시] 신고가율 3% (10/305)

[01.07][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용114.9931, 8층, 2006년) 315,000 (-95,000, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.07) 315,000 (8층, 중개거래)
(2021.10.09) 410,000 (6층)
(2021.06.21) 347,000 (14층)
(2021.01.22) 332,000 (22층)
(2021.01.16) 323,000 (11층)

[01.07][서울특별시 강남구] 샘터마을 (전용134.438, 4층, 1994년) 193,000 (-82,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.07) 193,000 (4층, 중개거래)
(2022.04.13) 275,000 (11층, 중개거래)
(2021.07.08) 237,000 (15층)
(2021.06.19) 230,100 (3층)
(2021.06.17) 252,000 (11층)

[01.07][서울특별시 강남구] 도곡렉슬 (전용84.9984, 19층, 2006년) 240,000 (-80,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.13) 235,000 (17층, 중개거래)
(2023.01.07) 240,000 (19층, 중개거래)
(2022.09.27) 278,000 (9층, 중개거래)
(2022.08.16) 315,000 (15층, 중개거래)
(2022.06.17) 160,000 (13층, 직거래)

[01.12][대구광역시 수성구] 두산위브더제니스 (전용170.8551, 5층, 2009년) 174,000 (-76,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.12) 174,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.08) 202,500 (23층, 중개거래)
(2021.04.24) 250,000 (9층)
(2020.09.15) 212,500 (40층)
(2020.09.07) 208,500 (7층)

[02.02][서울특별시 강동구] 고덕자이 (전용84.445, 25층, 2021년) 93,000 (-71,500, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.02.02) 93,000 (25층, 중개거래)
(2022.11.19) 120,500 (5층, 중개거래)
(2021.06.24) 164,500 (27층)

[01.20][서울특별시 송파구] 리센츠 (전용84.99, 29층, 2008년) 195,000 (-70,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.20) 205,000 (12층, 중개거래)
(2023.01.20) 195,000 (29층, 중개거래)
(2023.01.16) 203,300 (20층, 중개거래)
(2023.01.12) 199,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.14) 211,000 (16층, 중개거래)

[01.12][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 12층, 2018년) 170,000 (-67,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.14) 180,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 175,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 170,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.23) 170,000 (21층, 중개거래)

[01.07][경기도 의왕시] 인덕원푸르지오엘센트로 (전용84.9858, 32층, 2019년) 98,000 (-65,000, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.09) 96,698 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 98,000 (32층, 중개거래)
(2022.12.06) 105,000 (30층, 중개거래)
(2022.12.03) 103,000 (23층, 중개거래)
(2022.11.30) 103,000 (3층, 중개거래)

[01.25][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.99, 15층, 2018년) 175,500 (-62,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.25) 175,500 (15층, 중개거래)
(2023.01.14) 171,500 (10층, 중개거래)
(2023.01.12) 178,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.05) 163,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.04) 153,000 (1층, 중개거래)

[01.19][서울특별시 송파구] 트리지움 (전용84.83, 4층, 2007년) 182,500 (-62,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.19) 182,500 (4층, 중개거래)
(2022.12.22) 185,000 (19층, 중개거래)
(2022.11.14) 183,000 (5층, 중개거래)
(2022.11.12) 185,000 (16층, 중개거래)
(2022.10.08) 195,000 (26층, 중개거래)

[01.14][서울특별시 송파구] 헬리오시티 (전용84.98, 7층, 2018년) 175,000 (-62,000, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.14) 180,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.14) 180,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.14) 175,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.12) 170,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.23) 170,000 (21층, 중개거래)

[01.06][경기도 안양시] 인덕원대우 (전용84.96, 24층, 2001년) 68,000 (-56,000, 중개거래, 신고가 -45%)
(2023.01.13) 72,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.06) 68,000 (24층, 중개거래)
(2023.01.03) 66,000 (15층, 중개거래)
(2022.12.19) 71,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.10) 69,000 (9층, 중개거래)

[01.17][서울특별시 양천구] 래미안목동아델리체(1326) (전용84.94, 22층, 2021년) 124,000 (-54,000, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.17) 124,000 (22층, 중개거래)
(2021.11.20) 178,000 (22층, 중개거래)

[01.09][경기도 성남시] 위례자연앤래미안이편한세상 (전용84.98, 6층, 2016년) 111,000 (-52,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.10) 111,000 (11층, 중개거래)
(2023.01.09) 111,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.07) 109,000 (9층, 중개거래)
(2022.12.27) 109,500 (16층, 중개거래)
(2022.12.26) 102,000 (15층, 중개거래)

[01.07][서울특별시 동작구] e편한세상상도노빌리티 (전용59.7827, 21층, 2018년) 104,000 (-50,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.07) 104,000 (21층, 중개거래)
(2022.01.25) 144,000 (3층, 중개거래)
(2021.12.17) 146,000 (27층, 중개거래)
(2021.10.12) 154,500 (8층)
(2021.06.09) 137,800 (17층)

[01.19][서울특별시 광진구] 현대파크빌 (전용84.81, 17층, 2000년) 130,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -28%)
(2023.01.19) 130,000 (17층, 중개거래)
(2022.01.26) 166,000 (7층, 중개거래)
(2022.01.19) 171,000 (20층, 중개거래)
(2021.10.21) 176,000 (20층)
(2021.10.16) 165,500 (17층)

[01.18][경기도 수원시] 광교더샵 (전용84.2888, 15층, 2018년) 89,000 (-50,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.18) 89,000 (15층, 중개거래)
(2022.08.24) 110,000 (19층, 중개거래)
(2022.05.14) 123,000 (35층, 중개거래)
(2021.08.11) 139,000 (26층)
(2021.07.16) 132,000 (42층)

[01.09][경기도 성남시] 위례호반베르디움 (전용98.95, 13층, 2016년) 113,200 (-48,800, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.19) 114,500 (9층, 중개거래)
(2023.01.09) 113,200 (13층, 중개거래)
(2023.01.06) 113,500 (15층, 중개거래)
(2022.12.17) 119,000 (15층, 중개거래)
(2022.05.26) 149,500 (9층, 중개거래)

[01.30][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용100.95, 25층, 2018년) 79,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.30) 79,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.18) 81,500 (33층, 중개거래)
(2023.01.10) 72,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.23) 80,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.10) 83,500 (8층, 중개거래)

[02.01][울산광역시 남구] 문수로2차IPARK2단지 (전용101.4887, 21층, 2013년) 92,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.02.01) 92,000 (21층, 중개거래)
(2020.11.17) 139,000 (6층)
(2020.10.23) 122,000 (3층)
(2020.08.03) 108,000 (10층)
(2020.07.01) 96,800 (9층)

[01.12][경기도 성남시] 산성역포레스티아 (전용74.98, 7층, 2020년) 83,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.16) 87,500 (16층, 중개거래)
(2023.01.14) 85,000 (22층, 중개거래)
(2023.01.12) 83,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.09) 85,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.02) 60,000 (19층, 직거래)

[01.18][경기도 수원시] 자연앤힐스테이트 (전용84.49, 27층, 2012년) 110,600 (-46,400, 중개거래, 신고가 -30%)
(2023.01.18) 110,600 (27층, 중개거래)
(2023.01.16) 113,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.23) 107,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.08) 110,000 (24층, 중개거래)
(2022.05.20) 148,000 (24층, 중개거래)

[01.09][경기도 성남시] 푸른마을(쌍용) (전용131.4, 11층, 1992년) 136,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.09) 136,000 (11층, 중개거래)
(2021.12.16) 177,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.27) 169,000 (11층)
(2021.07.13) 182,000 (13층)
(2021.03.11) 180,000 (12층)

[01.27][경기도 용인시] 성복역롯데캐슬골드타운 (전용84.9126, 24층, 2019년) 103,700 (-45,800, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.27) 103,700 (24층, 중개거래)
(2023.01.13) 100,000 (27층, 중개거래)
(2023.01.07) 97,500 (21층, 중개거래)
(2023.01.05) 85,000 (5층, 중개거래)
(2022.12.30) 99,000 (16층, 중개거래)

[01.11][경기도 용인시] 성복역롯데캐슬골드타운 (전용84.9979, 18층, 2019년) 98,500 (-45,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.11) 98,500 (18층, 중개거래)
(2023.01.07) 97,000 (14층, 중개거래)
(2022.11.02) 105,000 (31층, 중개거래)
(2022.08.29) 118,000 (30층, 중개거래)
(2022.07.27) 121,000 (24층, 중개거래)

[01.28][인천광역시 연수구] 글로벌캠퍼스푸르지오 (전용115.98, 4층, 2013년) 74,900 (-45,100, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.28) 74,900 (4층, 중개거래)
(2022.09.26) 100,000 (19층, 직거래)
(2022.07.10) 110,000 (31층, 중개거래)
(2021.11.04) 105,000 (20층, 직거래)
(2021.08.28) 110,000 (15층)

[01.19][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브1단지 (전용84.98, 19층, 2020년) 93,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.19) 93,000 (19층, 중개거래)
(2023.01.07) 82,400 (3층, 중개거래)
(2022.05.07) 128,000 (4층, 중개거래)
(2022.01.12) 134,000 (11층, 중개거래)
(2021.12.11) 133,000 (9층, 중개거래)

[01.19][경기도 수원시] 광교e편한세상 (전용100.9289, 23층, 2012년) 134,000 (-45,000, 중개거래, 신고가 -25%)
(2023.01.19) 134,000 (23층, 중개거래)
(2022.08.27) 155,000 (9층, 중개거래)
(2022.06.01) 155,000 (12층, 중개거래)
(2021.09.27) 179,000 (6층)
(2021.02.20) 169,500 (15층)

[01.10][서울특별시 동대문구] 래미안 허브리츠 (전용59.98, 4층, 2011년) 76,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.25) 80,000 (3층, 중개거래)
(2023.01.10) 76,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.31) 80,000 (12층, 중개거래)
(2022.08.25) 101,500 (6층, 중개거래)
(2022.06.25) 105,000 (7층, 중개거래)

[01.19][경기도 군포시] 래미안하이어스 (전용84.95, 11층, 2010년) 80,000 (-44,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.19) 80,000 (11층, 중개거래)
(2022.12.09) 80,000 (11층, 중개거래)
(2022.08.09) 102,000 (24층, 중개거래)
(2021.09.17) 121,500 (17층)
(2021.09.06) 118,000 (3층)

[01.13][대구광역시 수성구] 수성효성해링턴플레이스 (전용84.9971, 8층, 2020년) 51,300 (-43,700, 중개거래, 신고가 -46%)
(2023.01.13) 51,300 (8층, 중개거래)
(2022.12.17) 50,000 (7층, 중개거래)
(2022.10.14) 53,700 (3층, 중개거래)
(2022.04.17) 70,500 (14층, 중개거래)
(2022.02.15) 75,000 (25층, 중개거래)

[01.11][서울특별시 은평구] 녹번역e편한세상캐슬 (전용59.96, 3층, 2021년) 75,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -37%)
(2023.01.11) 75,000 (3층, 중개거래)
(2022.11.30) 82,750 (6층, 중개거래)
(2022.09.14) 93,500 (10층, 중개거래)
(2022.08.04) 95,000 (4층, 중개거래)
(2022.05.21) 98,000 (8층, 중개거래)

[01.11][경기도 성남시] 탑마을(진덕) (전용131.4, 2층, 1993년) 117,000 (-42,900, 중개거래, 신고가 -27%)
(2023.01.11) 117,000 (2층, 중개거래)
(2022.12.07) 129,000 (12층, 중개거래)
(2021.05.25) 159,900 (15층)
(2021.05.19) 150,000 (6층)
(2021.05.01) 152,000 (19층)

[01.28][경기도 화성시] 동탄 더샵 레이크에듀타운 (전용84.9802, 14층, 2019년) 74,000 (-42,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.28) 74,000 (14층, 중개거래)
(2023.01.07) 73,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.03) 74,000 (10층, 중개거래)
(2022.11.21) 70,700 (12층, 중개거래)
(2022.05.24) 87,000 (3층, 중개거래)

[01.15][서울특별시 강남구] 개포주공7단지 (전용83.7, 8층, 1983년) 245,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.01.15) 245,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.03) 200,000 (10층, 중개거래)
(2021.08.20) 280,000 (2층)
(2021.07.16) 287,000 (11층)
(2021.05.12) 275,000 (8층)

[01.14][서울특별시 강남구] 삼익대청아파트 (전용60.0, 14층, 1992년) 133,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.01.14) 133,000 (14층, 중개거래)
(2022.11.14) 134,000 (7층, 중개거래)
(2022.10.18) 122,000 (10층, 중개거래)
(2021.07.22) 175,000 (2층)
(2021.07.10) 175,000 (12층)

[01.14][부산광역시 해운대구] 해운대두산위브더제니스 (전용118.3775, 30층, 2011년) 155,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.14) 155,000 (30층, 중개거래)
(2022.09.29) 150,000 (25층, 중개거래)
(2021.09.02) 180,000 (13층)
(2021.07.31) 180,000 (9층)
(2021.07.24) 197,000 (28층)

[02.01][경기도 성남시] 양지마을(5단지)(한양515-529) (전용101.93, 13층, 1992년) 130,000 (-42,000, 중개거래, 신고가 -24%)
(2023.02.01) 130,000 (13층, 중개거래)
(2021.09.27) 172,000 (10층)
(2021.01.29) 170,000 (9층)
(2021.01.28) 162,000 (2층)
(2020.11.21) 143,500 (7층)

[01.07][서울특별시 중구] 남산타운 (전용84.88, 8층, 2002년) 117,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -26%)
(2023.01.07) 117,500 (8층, 중개거래)
(2022.09.23) 123,000 (5층, 중개거래)
(2022.09.13) 159,000 (15층, 중개거래)
(2022.06.22) 124,000 (5층, 중개거래)
(2022.05.19) 140,000 (11층, 중개거래)

[01.18][경기도 광명시] 주공12 (전용84.97, 5층, 1986년) 78,000 (-41,500, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.18) 78,000 (5층, 중개거래)
(2021.09.12) 119,500 (15층)
(2021.08.17) 116,000 (6층)
(2021.07.17) 109,800 (8층)
(2021.02.27) 109,500 (10층)

[01.07][경기도 성남시] 백현마을7단지(주공) (전용84.73, 10층, 2009년) 151,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -21%)
(2023.01.07) 151,000 (10층, 중개거래)
(2022.05.23) 191,000 (9층, 중개거래)
(2021.10.31) 183,000 (12층)
(2021.04.12) 186,000 (8층)
(2020.12.04) 170,000 (12층)

[01.26][경기도 수원시] SummitPlace광교 (전용116.345, 20층, 2015년) 135,000 (-39,500, 중개거래, 신고가 -23%)
(2023.01.26) 135,000 (20층, 중개거래)
(2022.03.19) 149,000 (5층, 중개거래)
(2021.10.11) 170,000 (11층)
(2021.08.17) 167,000 (18층)
(2021.07.24) 166,000 (4층)

[01.21][서울특별시 서초구] 반포리체 (전용59.993, 29층, 2010년) 219,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -15%)
(2023.01.21) 219,000 (29층, 중개거래)
(2022.04.04) 253,000 (26층, 중개거래)
(2021.10.08) 258,000 (13층)
(2021.09.16) 254,000 (25층)
(2021.07.24) 240,000 (9층)

[01.26][경기도 성남시] 무지개(4단지)(주공) (전용59.98, 25층, 1995년) 57,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.26) 57,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.16) 57,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.07) 55,150 (16층, 중개거래)
(2022.05.06) 91,000 (13층, 중개거래)
(2021.12.30) 90,000 (22층, 직거래)

[01.16][경기도 성남시] 무지개(4단지)(주공) (전용59.98, 13층, 1995년) 57,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.26) 57,000 (25층, 중개거래)
(2023.01.16) 57,000 (13층, 중개거래)
(2023.01.07) 55,150 (16층, 중개거래)
(2022.05.06) 91,000 (13층, 중개거래)
(2021.12.30) 90,000 (22층, 직거래)

[01.27][부산광역시 동래구] 명륜동힐스테이트 (전용84.9773, 2층, 2018년) 59,800 (-38,200, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.27) 59,800 (2층, 중개거래)
(2022.12.24) 66,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.19) 68,000 (28층, 중개거래)
(2022.10.30) 68,000 (10층, 중개거래)
(2022.10.05) 70,000 (23층, 중개거래)

[01.28][서울특별시 양천구] 목동센트럴아이파크위브2단지 (전용59.68, 2층, 2020년) 71,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.28) 71,000 (2층, 중개거래)
(2022.04.30) 103,000 (4층, 중개거래)
(2022.03.23) 93,000 (7층, 중개거래)
(2021.08.28) 109,000 (3층)
(2021.03.06) 98,000 (8층)

[01.30][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용84.8952, 24층, 2017년) 84,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -31%)
(2023.01.30) 84,500 (24층, 중개거래)
(2023.01.30) 80,000 (22층, 중개거래)
(2023.01.14) 68,000 (1층, 중개거래)
(2022.12.20) 75,700 (23층, 중개거래)
(2022.12.17) 85,800 (19층, 중개거래)

[01.30][인천광역시 연수구] 송도오션파크베르디움 (전용75.9833, 4층, 2020년) 51,500 (-38,000, 중개거래, 신고가 -42%)
(2023.01.30) 51,500 (4층, 중개거래)
(2023.01.27) 55,000 (46층, 중개거래)
(2023.01.15) 43,950 (23층, 직거래)
(2022.12.08) 50,000 (27층, 중개거래)
(2022.11.18) 52,000 (29층, 중개거래)

[01.27][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을6단지(메이저시티) (전용84.9645, 8층, 2017년) 72,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.27) 72,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.18) 72,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.11) 74,500 (12층, 중개거래)
(2022.07.23) 87,000 (3층, 중개거래)
(2021.07.11) 110,000 (6층)

[02.02][경기도 성남시] 장미마을(코오롱)1 (전용74.14, 4층, 1993년) 78,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.02.02) 78,000 (4층, 중개거래)
(2022.12.12) 77,000 (10층, 중개거래)
(2022.04.25) 80,000 (13층, 직거래)
(2021.12.27) 99,500 (2층, 중개거래)
(2021.09.03) 116,000 (11층)

[01.18][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을6단지(메이저시티) (전용84.9645, 2층, 2017년) 72,500 (-37,500, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.27) 72,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.18) 72,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.11) 74,500 (12층, 중개거래)
(2022.07.23) 87,000 (3층, 중개거래)
(2021.07.11) 110,000 (6층)

[01.18][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용69.98, 27층, 2015년) 77,000 (-37,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.18) 77,000 (27층, 중개거래)
(2022.12.24) 77,500 (8층, 중개거래)
(2022.12.24) 76,000 (20층, 중개거래)
(2022.12.02) 75,500 (16층, 중개거래)
(2022.05.21) 92,000 (4층, 중개거래)

[01.31][세종특별자치시 고운동] 가락마을18단지 (전용100.8986, 3층, 2018년) 52,700 (-37,000, 중개거래, 신고가 -41%)
(2023.01.31) 52,700 (3층, 중개거래)
(2023.01.20) 54,800 (14층, 중개거래)
(2023.01.17) 53,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.03) 53,500 (16층, 중개거래)
(2022.09.03) 64,000 (8층, 중개거래)

[01.12][서울특별시 마포구] DMC마포청구아파트 (전용84.6, 17층, 1994년) 73,000 (-36,500, 중개거래, 신고가 -33%)
(2023.01.12) 73,000 (17층, 중개거래)
(2021.10.16) 109,500 (4층)
(2021.07.31) 109,000 (8층)
(2021.02.01) 99,000 (2층)
(2020.12.09) 95,000 (10층)

[01.09][부산광역시 해운대구] 해운대자이1단지 (전용120.3642, 8층, 2013년) 127,600 (-36,400, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.09) 127,600 (8층, 중개거래)
(2022.12.13) 130,000 (3층, 중개거래)
(2022.12.12) 130,000 (3층, 중개거래)
(2022.09.26) 129,900 (1층, 중개거래)
(2021.08.19) 164,000 (6층)

[01.24][서울특별시 마포구] 마포자이2차 (전용84.44, 13층, 2014년) 147,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -20%)
(2023.01.24) 147,000 (13층, 중개거래)
(2022.03.24) 173,000 (10층, 중개거래)
(2021.09.18) 183,000 (18층)
(2021.07.26) 163,500 (1층)
(2021.07.09) 170,000 (3층)

[01.30][대구광역시 수성구] 범어월드메르디앙웨스턴카운티 (전용132.6887, 19층, 2008년) 90,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.30) 90,000 (19층, 중개거래)
(2022.07.23) 106,000 (17층, 중개거래)
(2021.05.22) 126,000 (3층)
(2021.02.04) 125,000 (10층)
(2020.12.29) 119,000 (7층)

[01.07][경기도 남양주시] 다산반도유보라메이플타운2.0 (전용84.9611, 20층, 2019년) 68,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -35%)
(2023.01.18) 80,000 (28층, 중개거래)
(2023.01.07) 68,000 (20층, 중개거래)
(2022.11.02) 64,500 (4층, 중개거래)
(2022.06.30) 78,000 (28층, 중개거래)
(2022.05.18) 75,400 (11층, 중개거래)

[01.28][경기도 의왕시] 위브호수마을1단지 (전용84.97, 13층, 2009년) 69,000 (-36,000, 중개거래, 신고가 -34%)
(2023.01.28) 69,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.17) 65,000 (7층, 중개거래)
(2022.10.03) 75,000 (19층, 중개거래)
(2021.09.14) 95,700 (21층)
(2021.08.09) 105,000 (16층)

[01.11][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을6단지(메이저시티) (전용84.9645, 12층, 2017년) 74,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.27) 72,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.18) 72,500 (2층, 중개거래)
(2023.01.11) 74,500 (12층, 중개거래)
(2022.07.23) 87,000 (3층, 중개거래)
(2021.07.11) 110,000 (6층)

[01.28][대전광역시 유성구] 트리풀시티(5단지) (전용84.89, 1층, 2014년) 47,500 (-35,300, 중개거래, 신고가 -43%)
(2023.01.31) 56,500 (13층, 중개거래)
(2023.01.28) 47,500 (1층, 중개거래)
(2023.01.26) 54,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.24) 50,800 (3층, 중개거래)
(2023.01.19) 54,000 (16층, 중개거래)

[01.19][대구광역시 수성구] 캐슬골드파크4단지 (전용84.97, 4층, 2006년) 44,800 (-35,200, 중개거래, 신고가 -44%)
(2023.01.19) 44,800 (4층, 중개거래)
(2022.12.05) 48,000 (12층, 중개거래)
(2022.12.03) 51,000 (21층, 중개거래)
(2022.11.26) 50,400 (8층, 중개거래)
(2022.10.25) 50,000 (7층, 직거래)

[01.15][세종특별자치시 소담동] 새샘마을1단지 (전용84.9917, 3층, 2018년) 53,300 (-35,100, 중개거래, 신고가 -40%)
(2023.01.20) 60,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.18) 50,000 (2층, 중개거래)
(2023.01.15) 53,300 (3층, 중개거래)
(2023.01.11) 55,000 (9층, 중개거래)
(2023.01.10) 50,500 (1층, 중개거래)

[01.16][서울특별시 성동구] 옥수파크힐스101동~116동 (전용59.91, 8층, 2016년) 124,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -22%)
(2023.01.21) 124,000 (1층, 중개거래)
(2023.01.18) 124,000 (6층, 중개거래)
(2023.01.16) 124,000 (8층, 중개거래)
(2023.01.14) 135,000 (10층, 중개거래)
(2021.05.11) 155,500 (4층)

[01.16][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84.939, 6층, 2017년) 55,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -39%)
(2023.01.16) 55,000 (6층, 중개거래)
(2022.11.16) 55,000 (13층, 중개거래)
(2022.10.29) 57,000 (18층, 중개거래)
(2022.10.26) 57,500 (12층, 중개거래)
(2022.10.18) 54,500 (4층, 중개거래)

[01.14][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을1단지(메이저시티) (전용84.9645, 13층, 2017년) 58,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -38%)
(2023.01.20) 55,000 (4층, 중개거래)
(2023.01.14) 58,000 (13층, 중개거래)
(2022.12.09) 59,000 (9층, 중개거래)
(2022.10.12) 62,500 (2층, 중개거래)
(2022.10.04) 63,500 (12층, 중개거래)

[01.10][경기도 하남시] 미사강변사랑으로부영아파트 (전용84.9918, 14층, 2017년) 75,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -32%)
(2023.01.19) 75,000 (7층, 중개거래)
(2023.01.10) 75,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.24) 72,000 (14층, 중개거래)
(2022.12.10) 73,000 (12층, 중개거래)
(2022.10.31) 77,000 (9층, 중개거래)

[01.11][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용84.95, 8층, 2018년) 62,500 (-34,500, 중개거래, 신고가 -36%)
(2023.01.11) 62,500 (8층, 중개거래)
(2022.12.17) 59,500 (10층, 중개거래)
(2022.12.15) 62,500 (6층, 중개거래)
(2022.12.04) 63,000 (13층, 중개거래)
(2022.11.26) 67,000 (20층, 중개거래)

[01.20][인천광역시 연수구] 송도더샵마스터뷰21BL (전용84.92, 24층, 2015년) 84,500 (-34,500, 중개거래, 신고가 -29%)
(2023.01.20) 84,500 (24층, 중개거래)
(2022.12.28) 76,000 (22층, 중개거래)
(2022.12.16) 73,000 (16층, 중개거래)
(2022.10.11) 68,000 (23층, 중개거래)
(2022.07.21) 85,000 (23층, 중개거래)

댓글 34

SK텔레콤 · l*********

거래가 없던 단지에서 -30%대 하락 거래가 새로 계속 나타나네

SK텔레콤 · l*********

옥수는 뒤늦게 열심히 하락거래 발생 하네

SK하이닉스 · I*********

-30~-40% 키맞추기고 향후 입주 및 분양 추이 + 금리 트렌드 따라 정해질거 같네요 당분간은 이정도에서 보합?일거같음.. 뭐 상승하긴 쉽지 않아 보임

삼성전자 · 미******

형님 감사합니다!

삼성전자 · 미******

고덕 자이 -43% ㄷㄷ
서울인데 거의 반토막까지 왔네 ㄷㄷ

새회사 · t*******

네 2월 거래인데 고덕자이 -43%네요
주변에 보니 높았던 전세금 못돌려주는 집주인들이 많아서 그리고 많아질것이라 이게 어떠한 영향을 미칠지 궁금하네요~

작성일2023.02.03.

삼성전자 · 미******

개포 입주장이라서 전세방어는 더힘들것같네요.

강남 접근성따지면 강동구도 나쁘지 않은데 전세가 하락 속출하면

다른구 매물들 방향성이 어떻게 잡힐지 유심히 봐야할듯 합니다.

작성일2023.02.03.

무신사 · i********

와유 준비 합니다 자금

서울대학교병원 · j********

이런장에는 역시 미리 떨어진걸 주워야 되네 옥수보니까 방어 잘된다고 생각했던 곳도 늦게서야 쭉쭉빠지는구먼

새회사 · l*********

형 항상 고맙게 보고있어~ 가능하다면 정렬을 지역별로 해줄수 있을까? 예를 들면 나는 서울만 보고싶은데 지역이 섞여있어서 끝까지 봐야해서 ㅠ.ㅠ 70개로 늘어난건 좋긴한데…

숭실대학교교직원 · f****** 작성자

서울/경기 거래량이 더 늘어나면 게시글을 2개로 나누려고 합니다.
1) 서울/경기 TOP 50
2) 광역시도 TOP 50
아마 조만간 그렇게 할 것 같아요. 의견 감사드립니다.

작성일2023.02.03.

새회사 · l*********

감사합니다 사랑합니다❤️

코카콜라음료 · l*********

오늘도 감사합니다~

인기 채용

더보기

부동산 추천 글